レストアメニュー
フレーム | 修正 | \38,000~ |
---|
ホイール | スポーク張替 | \15,000~ |
---|
ブレーキ | キャリパーO/H | \8,000~ |
---|---|---|
マスターO/H | \6,000~ | |
ローター研磨 | \10,000~ |
フロントフォーク | O/H | \24,000~ |
---|
キャブレター | O/H | \30,000~ |
---|---|---|
Z系キャブレターフルリビルト | \120,000~ |
エンジン | 腰上 O/H(パーツ代別) | \50,000~ |
---|---|---|
フル O/H 分解・組立(パーツ代別) | \180,000~ | |
脱着 | \30,000~ |
シリンダーヘッド | バルブすり合わせ | \500~ |
---|---|---|
タペット調整 | \12,000~ |
クランクシャフト | O/H | \150,000~ |
---|
クラッチハウジング | リビルト | \36,000~ |
---|
フィン修理 | \10,000~ |
---|
フレーム 塗替え | サンドブラスト | \16,000~ |
---|---|---|
ウレタン塗装 | \48,000~ | |
パウダーコート | \48,000~ | |
スイングアームバッテリーケースetc.. | 要相談 |
エンジン 塗替え | サンドブラスト | \30,000~ |
---|---|---|
耐熱ウレタンペイント | \48,000~ | |
ガンコート | \50,000~ |
他 エンジンカバー 等 ガンコート/パウダーコート/ウレタン 可
カスタムメニュー
フレーム | 補強 1ヶ所 | \6,000~ |
---|---|---|
レイダウン加工 | \40,000~ |
スイングアーム | サス受け溶接(寸法指定) | \16,000~ |
---|---|---|
トルクロッドマウント溶接(寸法指定) | 8,000~ | |
キャッチタンク加工 | \30,000~ |
ホイール | ホイールカラー制作 | \6,000~ |
---|
ブレーキ | キャリパーサポート制作 | \30,000~ |
---|
キャブレター | CR/FCR/TMRセッティング(取り付け込み) | \38,000~ |
---|
サブコン | セッティング | \50,000~ |
---|
フルコン | 取り付けセッティング | 要相談 |
---|
チューニングメニュー
シリンダーヘッド | 面研 | \18,000~ |
---|---|---|
ポート加工 1穴 | \4,000~ | |
燃焼室 容積合わせ | \28,000~ | |
ツインプラグ加工 | \80,000~ | |
タペットオイルリーク加工 | \5,000~ | |
バルブシートカット 1ヶ所 | \1,500~ | |
バルブフェースカット 1ヶ所 | \1,500~ | |
バルブガイド 入替 1ヶ所 | \1,500~ | |
ブルブガイド 製作(O/S)1本 | \2,500~ | |
ハイカム逃げ加工 1ヶ所 | \2,000~ |
ヘリサート加工 | 1ヶ所 | \4,000~ |
---|
上面研磨\20,000~ライナー 打替・ボーリング 4気筒\7,000~
シリンダー | ボーリング/ホーニング 4気筒 | \38,000~ |
---|
トップ加工\9,000~リセス加工\9,000~
ピストン | 重量合わせ | \40,000~ |
---|
クランクケースボーリング\24,000~スタットボトル入れ替え\12,000~
クランクケース | ピストンクリーニング オイルジェット加工 | \50,000~ |
---|